大会レポートについて
大会レポートを以下のページに掲載しています。
ぜひご覧ください。
http://hinomaru-kids.jp/judo/2013/2013tokai/
大会レポートを以下のページに掲載しています。
ぜひご覧ください。
http://hinomaru-kids.jp/judo/2013/2013tokai/
大会主催者では、審判の方のアンケートにより、礼儀礼節に秀でた選手(道場)を発表しています。
後日、道場には表彰状をお送りさせていただきます。おめでとうございます。
1年生 久保 昂永 選手 (中能登柔道教室)
2年生 鈴木 櫻 選手 (港柔道教室)
3年生 山田 翔己 選手 (羽島柔道少年団)
4年生 大塚 光稀 選手 (平瀬道場)
5年生 藤岡 歩武 選手 (九度山柔道クラブ)
6年生 高桑 虎乃介 選手 (岬町柔道スポーツ少年団)
4年生男子軽量級-40kg | |||
優勝 | 梅屋 丞生 | 名東区少年柔道教室 | 愛知県 |
準優勝 | 太田 隆介 | 岡崎市柔道会 | 愛知県 |
第三位 | 筒井 穣亮 | 松阪市武道館柔道教室 | 三重県 |
第三位 | 日比野 将大 | 岐心塾 | 岐阜県 |
4年生男子無差別 | |||
優勝 | 入来院 大樹 | 九度山柔道クラブ | 和歌山県 |
準優勝 | 所谷 一平 | 三日月広道館 | 兵庫県 |
第三位 | 浦井 康成 | ブレイザーズ柔道クラブ | 大阪府 |
第三位 | 入来 巨助 | 愛西柔道会 | 愛知県 |
5年生女子軽量級-40kg | |||
優勝 | 寺西 礼 | 加古川柔祐会 | 兵庫県 |
準優勝 | 大西 亜虹 | 松阪市武道館柔道教室 | 三重県 |
第三位 | 野上 莉来奈 | 中里誠心塾 | 青森県 |
第三位 | 若月 梨冴 | 岡崎市柔道会 | 愛知県 |
5年生女子無差別 | |||
優勝 | 並木 あのん | 三重武道館 | 三重県 |
準優勝 | 井本 千晴 | 粥見道場 | 三重県 |
第三位 | 横田 麗 | 木之本青空柔道教室 | 滋賀県 |
第三位 | 伊勢谷 晏未 | 久居柔道教室 | 三重県 |
5年生男子軽量級-45kg | |||
優勝 | 羽田野啓太 | 羽田野道場 | 愛知県 |
準優勝 | 渡辺 樹希 | 羽田野道場 | 愛知県 |
第三位 | 藤岡 歩武 | 九度山柔道クラブ | 和歌山県 |
第三位 | 杉原 輝昭 | 津島柔道会 | 愛知県 |
5年生男子無差別 | |||
優勝 | 海堀 陽弥 | 九度山柔道クラブ | 和歌山県 |
準優勝 | 湯川 魁 | 県営富山武道県営富山武道館 | 富山県 |
第三位 | 中束 龍人 | 小牧柔道会 小牧 | 愛知県 |
第三位 | 矢崎 洋介 | 富士共栄道場 | 静岡県 |
6年生女子軽量級-45kg | |||
優勝 | 別所 梨里菜 | NPO法人かずさ柔道塾 | 千葉県 |
準優勝 | 中田 結子 | 羽島柔道少年団 | 岐阜県 |
第三位 | 村松 奈央 | 幸田町柔道会 | 愛知県 |
第三位 | 山口 絢楓 | つげ道場 | 愛知県 |
6年生女子無差別 | |||
優勝 | 米川 明穂 | 誠勇館 | 静岡県 |
準優勝 | 小山 遥佳 | 安城柔道クラブ | 愛知県 |
第三位 | 中森 華音 | 平瀬道場 | 岐阜県 |
第三位 | 白石 まりえ | 四日市しもの柔道クラブ | 三重県 |
6年生男子軽量級-50kg | |||
優勝 | 福田 大晟 | 二見少年柔道クラブ | 兵庫県 |
準優勝 | 安達 祐真 | 東海少年柔道教室 | 愛知県 |
第三位 | 林 祐成 | 恵那市柔道協会 | 岐阜県 |
第三位 | 大塚 悠輝 | 平瀬道場 | 岐阜県 |
6年生男子無差別 | |||
優勝 | 下橋 颯斗 | 富士共栄道場 | 静岡県 |
準優勝 | 杉江 凌雅 | 半田少年柔道教室 | 愛知県 |
第三位 | 矢野 太尊 | 大石道場 | 愛知県 |
第三位 | 小林 翔太 | 開示塾 | 長野県 |
名古屋市長賞(大会最優秀選手 | |||
6年生男子無差別 | |||
優勝 | 下橋 颯斗 | 富士共栄道場 | 静岡県 |
1年生男女混合軽量級 | |||
優勝 | 大枝 朱 | 山口少年柔道クラブ | 兵庫県 |
準優勝 | 久保 昂永 | 中能登柔道教室 | 石川県 |
第三位 | 後藤 しおん | つげ道場 | 愛知県 |
第三位 | 青木 結里 | 羽田野道場 | 愛知県 |
1年生男女混合無差別 | |||
優勝 | 吉岡 実里 | 柔道教授 岡田塾 | 愛知県 |
準優勝 | 雨笠 大和 | 毛呂道場 | 群馬県 |
第三位 | 小倉 未来翔 | 愛西柔道会 | 愛知県 |
第三位 | 辻 陽風 | 加賀聖武館 | 石川県 |
2年生男女混合軽量級 | |||
優勝 | 福田 大和 | 二見少年柔道クラブ | 兵庫県 |
準優勝 | 内山 久羽吾 | 高師台柔道クラブ | 愛知県 |
第三位 | 鈴木 櫻 | 港柔道教室 | 静岡県 |
第三位 | 藤田 優作 | 羽田野道場 | 愛知県 |
2年生男女混合無差別 | |||
優勝 | 海堀 翔伍 | 九度山柔道クラブ | 和歌山県 |
準優勝 | 三浦 康瑚 | さざれ道場 | 三重県 |
第三位 | 山科 啓容 | 松阪市武道館柔道教室 | 三重県 |
第三位 | 鈴木 魁人 | 瑞浪修徳館 | 岐阜県 |
3年生男女混合軽量級 | |||
優勝 | 田中 都羽 | 柔仁会 | 滋賀県 |
準優勝 | 田中 公介 | 三島柔道会 | 静岡県 |
第三位 | 山口 朋彦 | 東海少年柔道教室 | 愛知県 |
第三位 | 大竹 詩穂梨 | 柴崎柔道クラブ | 千葉県 |
3年生男女混合無差別 | |||
優勝 | 三並 壮太 | 大石道場 | 愛知県 |
準優勝 | 斎藤 颯太 | 開示塾 | 長野県 |
第三位 | 大場 桜萌 | 岡崎市柔道会 | 愛知県 |
第三位 | 上田 夏也人 | ニュージャパン柔道クラブ | 大阪府 |
4年生女子軽量級 | |||
優勝 | 佐藤 奏美 | 東海少年柔道教室 | 愛知県 |
準優勝 | 大塚 光稀 | 平瀬道場 | 岐阜県 |
第三位 | 岩見 紗耶 | 津幡町少年柔道教室 | 石川県 |
第三位 | 西ノ内 智優 | 養気塾 車谷道養気塾 車谷道養気塾 車谷道養気塾 車谷道場 | 大阪府 |
4年生女子無差別 | |||
優勝 | 佐元 陽菜 | 青山柔道クラブ | 愛知県 |
準優勝 | 岩間 華蓮 | 羽島柔道少年団 | 岐阜県 |
第三位 | 川崎 想空 | 岡崎市柔道会 | 愛知県 |
第三位 | 柳橋 りな | 開示塾 | 長野県 |
東海テレビ放送賞(低学年の部MVP) | |||
1年生男女混合軽量級 | |||
優勝 | 大枝 朱 | 山口少年柔道クラブ | 兵庫県 |
このたびエントリー締め切りを8/14(水)までに延長しました。
せひお誘い合わせの上、ご参加くださいますようお願いします。
東海大会にて初の階級制を採用しました。
これについて事務局へ問い合わせがありますので、
以下にご説明します。
●いずれの学年も、希望者は体重に関わらず、無差別への参加を可能とします。
●無差別は計量を行いません。
●軽量級申込者の減量は禁止とします。
●1年生~3年生は各学年で男女混合の2階級(軽量級・無差別)とします。
振分方法は申込時の体重をもとに、約1/2のクラスに振り分けます。
大会当日まで日にちがありますので、成長分の体重増加を見込み、
余裕をもってエントリーしてください。
●1年生~3年生までの軽量級の選手は、試合場に設けられたチェックポイントにおいて、
当人の第一試合開始前に計量を行います。申込時の申請体重より3kgを超えている選手は、
試合を行うことは出来ますが失格扱いとなり、勝敗に関わらず相手選手が次の試合に進みます。
●4年生~6年生の体重区分は次のとおりとなります。
◎4年生女子 軽量級-35kg、無差別
◎4年生男子 軽量級-40kg、無差別
◎5年生女子 軽量級-40kg、無差別
◎5年生男子 軽量級-45kg、無差別
◎6年生女子 軽量級-45kg、無差別
◎6年生男子 軽量級-50kg、無差別
●4年生~6年生の選手は、試合場に設けられたチェックポイントにおいて、
当人の第一試合開始前に計量を行う。規定体重オーバーの際は、
試合を行うことは出来ますが失格扱いとなり、勝敗に関わらず相手選手が次の試合に進みます。
●各学年とも軽量級選手の計量は、当人の第一試合時に、
試合場内のチェックポイントにある体重計にて行います。
男子は柔道衣の上衣は脱ぐ。女子はTシャツとし、
柔道衣の下穿きは男女共着用したままとします。(柔道衣分の500gオーバー分まで認めます。)
例)4年生女子軽量級-35kgにエントリー。当日計量で上衣はTシャツで計量。35.5kgだった場合。
これは失格となりません。
●各階級とも予備計量は行いません。
※エントリー時に申請した体重の事後変更については、
(1)エントリー受付期間中はスポーツエントリー(0120-711-951)に電話して修正依頼をお願いします。
(2)エントリー受付期間を過ぎてしまった場合。締切後1週間をメドに、事務局から
道場代表者の方に、出場選手の確認書を送付します。
そこにエントリー体重が記載されているので、道場代表者の方に伝えて訂正を行ない、
事務局へ返送するようにしてください。返送後の修正はできません。階級の変更も同様です。
お待たせしました。
6/12日、今大会のエントリーを開始致しました。
エントリーは下記からとなります。よろしくお願いします。