開催 日時
2023年10月29日(日)
会場
アルビス小杉総合体育センター[地図]
一年生男女混合軽量級
優勝 | 水貝竜道(剛斗館・大阪府) |
準優勝 | 裏凌乃介(志賀町柔道教室・石川県) |
第三位 | 森﨑しおり(兵庫少年こだま会・兵庫県) |
第三位 | 小堺創介(順道舘牛木塾・新潟県) |
一年生男女混合無差別
優勝 | 斉藤琉之介(育心館内山道場・千葉県) |
準優勝 | 澤原優陽(堅志会・神奈川県) |
第三位 | 土倉結大(中田柔道スポーツ少年団・富山県) |
第三位 | 関谷遥太(春日柔道クラブ・東京都) |
二年生男女混合軽量級
優勝 | 小林和史(滴水館・長野県) |
準優勝 | 綾部和心(寒川柔友会・神奈川県) |
第三位 | 鮫嶋碧希(袋井スポーツ協会柔道部・静岡県) |
第三位 | 佐藤綜心(剛柔舘藤田道場・青森県) |
二年生男女混合無差別
優勝 | 渡邉拓也(中郷柔道スポーツ少年団・茨城県) |
準優勝 | 剛迫優翔(六郷道場・愛知県) |
第三位 | 小森滉雅(柔仁会・滋賀県) |
第三位 | 嶋中環奈(全日本柔道少年団小松分団・石川県) |
三年生男女混合軽量級
優勝 | 森﨑みのり(兵庫少年こだま会・兵庫県) |
準優勝 | 百武晟(一道館・神奈川県) |
第三位 | 山下敦生(美濃柔道・岐阜県) |
第三位 | 田内功大(小牧柔道会・愛知県) |
三年生男女混合無差別
優勝 | 中谷悠眞(髙砂道場・兵庫県) |
準優勝 | 冨田莉央(有明柔道クラブ・東京都) |
第三位 | 藤野桜介(羽田野道場・愛知県) |
第三位 | 岡村陽大(舟川柔道塾・埼玉県) |
4年生女子軽量級
優勝 | 傳田夏梨(長野市中央柔道教室・長野県) |
準優勝 | 髙野吏央(柔心会・富山県) |
第三位 | 宇田沙也乃(柔道スポーツ少年団大道館・山形県) |
第三位 | 砥石菜羽(東御市柔道教室・長野県) |
4年生女子無差別
優勝 | 吉田咲幸(二見少年柔道クラブ・兵庫県) |
準優勝 | 伊藤杏(神前柔道教室・三重県) |
第三位 | 酒井暖佳(邑知少年柔道教室・石川県) |
第三位 | 番匠惠美(春日柔道クラブ・東京都) |
4年生男子軽量級
優勝 | 七澤純磨(黒部市錬成館・富山県) |
準優勝 | 吉野陽翔(田中柔道教室・岐阜県) |
第三位 | 吉野颯馬(邑知少年柔道教室・石川) |
第三位 | 柏崎煌大(大平町少年柔道クラブ・栃木県) |
4年生男子無差別
優勝 | 小園駿太郎(紅柔道クラブ・千葉県) |
準優勝 | 田岡暖生(久居柔道教室・三重県) |
第三位 | 淵之上馳空(調布市柔道連盟・東京都) |
第三位 | 佐藤湊(柔仁会・滋賀県) |
5年生女子軽量級
優勝 | 安江美乃(羽田野道場・愛知県) |
準優勝 | 三尾のな(米田道場・愛知県) |
第三位 | 森﨑ひより(兵庫少年こだま会・兵庫県) |
第三位 | 橋爪華音(柔心会・富山県) |
5年生女子無差別
優勝 | 葛西美希(剛柔舘藤田道場・青森県) |
準優勝 | 井上夏歌(小牧柔道会・愛知県) |
第三位 | 肥田琴葉(柔心会・富山県) |
第三位 | 大井すず(庄川柔道スポーツ少年団・富山県) |
5年生男子軽量級
優勝 | 結城海翔(柔仁会・滋賀県) |
準優勝 | 髙野輝(柔好会・静岡県) |
第三位 | 木村凛斗(剛柔舘藤田道場・青森県) |
第三位 | 柴崎魁希(野木町柔道クラブ・栃木県) |
5年生男子無差別
優勝 | 田邊春真(五十嵐道場・埼玉県) |
準優勝 | 松浦祐樹(邑知少年柔道教室・石川県) |
第三位 | 大塚秀翔(堅志会・神奈川県) |
第三位 | 森柚輝(櫛引柔道スポーツ少年団・山形県) |
6年生女子軽量級
優勝 | 福島夕葵(滴水館・長野県) |
準優勝 | 濱本小羽音(久居柔道教室・三重県) |
第三位 | 百瀬莉音(長野誠心館道場・長野県) |
第三位 | 中塚梨歩(志賀町柔道教室・石川県) |
6年生女子無差別
優勝 | 中条めい(柔心会・富山県) |
準優勝 | 石川榛名(無双館柔道場・埼玉県) |
第三位 | 松井美昇(高岡西条柔道教室・富山県) |
第三位 | 島谷らら(剛柔舘藤田道場・青森県) |
6年生男子軽量級
優勝 | 辻井凛音(柔仁会・滋賀県) |
準優勝 | 伊藤遙希(松尾公民館柔道クラブ・長野県) |
第三位 | 秋尾凰翔(柔仁会・滋賀県) |
第三位 | 東大獅(柔仁会・滋賀県) |
6年生男子無差別
優勝 | 梅野凛太郎(一道館・神奈川県) |
準優勝 | 溝橋蓮(春日柔道クラブ・東京都) |
第三位 | 柏崎哲成(大平町少年柔道クラブ・栃木県) |
第三位 | 佐々木瑠斗(柔仁会・滋賀県) |