開催 日時
2023年5月21日(日)
会場
横須賀市総合体育会館
2023年5月21日(日)
横須賀市総合体育会館
一年生男女混合軽量級
優 勝 | 斉藤琉之介 | (育心館内山道場・千葉県) |
準優勝 | 升水優成 | (朝飛道場・神奈川県) |
第三位 | 水貝竜道 | (剛斗館・大阪府) |
第三位 | 上野晃生 | (力善柔道クラブ・茨城県) |
一年生男女混合無差別
優 勝 | 関谷遥太 | (春日柔道クラブ・東京都) |
準優勝 | 齋藤那月 | (山武柔道西塾・千葉県) |
第三位 | 大野史善 | (光洋柔道クラブ・大阪府) |
第三位 | 和田恭侑 | (新田荻原道場・群馬県) |
二年生男女混合軽量級
優 勝 | 甲斐穂 | (野木町柔道クラブ・栃木県) |
準優勝 | 福田光汰 | (錬心館岡野道場・千葉県) |
第三位 | 磯貝一海 | (朝飛道場・神奈川県) |
第三位 | 萩倉向気 | (追浜柔友会・神奈川県) |
二年生男女混合無差別
優 勝 | 新堀栄瑛 | (深川錬磨会・東京都) |
準優勝 | 渡邉拓也 | (中郷柔道スポーツ少年団・茨城県) |
第三位 | 尾﨑喜信 | (喜多道場・埼玉県) |
第三位 | 吉田希生 | (八次柔道場・広島県) |
三年生男女混合軽量級
優 勝 | 綱島虎次郎 | (清廉館・東京都) |
準優勝 | 髙橋ひな | (山武柔道西塾・千葉県) |
第三位 | 大塚海翔 | (堅志会・神奈川県) |
第三位 | 百武晟 | (一道館・神奈川県) |
三年生男女混合無差別
優 勝 | 篠宮瑠良 | (喜多道場・埼玉県) |
準優勝 | 山田貫志郎 | (錬心館岡野道場・千葉県) |
第三位 | 岡村陽大 | (舟川柔道塾・埼玉県) |
第三位 | 飯田悠太 | (深川錬磨会・東京都) |
4年生女子軽量級
優 勝 | 中川笑 | (小川少年柔道クラブ・熊本県) |
準優勝 | 栗栖佳乃 | (新越谷山﨑道場・埼玉県) |
第三位 | 田村遥花 | (有明柔道クラブ・東京都) |
第三位 | 石渡瑚花 | (新井道場・埼玉県) |
4年生女子無差別
優 勝 | 岡崎花梨 | (朝霞市体育協会柔道部・埼玉県) |
準優勝 | 小林史佳 | (川口市柔道連盟クラブ・埼玉県) |
第三位 | 伊藤杏 | (神前柔道教室・三重県) |
第三位 | 佐々木彩愛 | (深川錬磨会・東京都) |
4年生男子軽量級
優 勝 | 平山善智 | (山武柔道西塾・千葉県) |
準優勝 | 小園駿太郎 | (紅柔道クラブ・千葉県) |
第三位 | 林遼汰 | (伊勢崎市少年柔道クラブ楽心会・群馬県) |
第三位 | 宮田悠生 | (悠友館・神奈川県) |
4年生男子無差別
優 勝 | 平山善智 | (山武柔道西塾・千葉県) |
準優勝 | 小園駿太郎 | (紅柔道クラブ・千葉県) |
第三位 | 林遼汰 | (伊勢崎市少年柔道クラブ楽心会・群馬県) |
第三位 | 宮田悠生 | (悠友館・神奈川県) |
5年生女子軽量級
優 勝 | 岩澤優希 | (山武柔道西塾・千葉県) |
準優勝 | 山本妃良々 | (新田荻原道場・群馬県) |
第三位 | 仲屋愛美 | (新田荻原道場・群馬県) |
第三位 | 丹藤優海風 | (BUDDY横浜・神奈川県) |
5年生女子無差別
優 勝 | 鷹木楠世 | (朝飛道場・神奈川県) |
準優勝 | 伊藤美羽 | (帝京豊郷台柔道館・栃木県) |
第三位 | 吉田希柚 | (USA小倉塾・大分県) |
第三位 | 岸風舞姫 | (赤堀柔道スポーツ少年団・群馬県) |
5年生男子軽量級
優 勝 | 浅井海磨 | (上溝柔道教室・神奈川県) |
準優勝 | 川崎壮琉 | (山武柔道西塾・千葉県) |
第三位 | 森永旭 | (豆蔵柔道クラブ・東京都) |
第三位 | 平澤慶翔 | (神士館・静岡県) |
5年生男子無差別
優 勝 | 田邊春真 | (五十嵐道場・埼玉県) |
準優勝 | 田村公一 | (朝飛道場・神奈川県) |
第三位 | 小田廉斗 | (朝飛道場・神奈川県) |
第三位 | 齋藤悠月 | (山武柔道西塾・千葉県) |
6年生女子軽量級
優 勝 | 岡本悠里 | (春日柔道クラブ・東京都) |
準優勝 | 松下蕗 | (寒川柔友会・神奈川県) |
第三位 | 吉田唯良 | (山北道場・愛知県) |
第三位 | 持溝小晴 | (向原柔道クラブ・東京都) |
6年生女子無差別
優 勝 | 石川榛名 | (無双館柔道場・埼玉県) |
準優勝 | 田村心乙 | (朝飛道場・神奈川県) |
第三位 | 直塚実桜乃 | (春岡柔道クラブ・埼玉県) |
第三位 | 酒井海羽 | (誠錬館・茨城県) |
6年生男子軽量級
優 勝 | 髙橋匡希 | (山武柔道西塾・千葉県) |
準優勝 | 齋藤琉偉 | (草津練心館柔道スポーツ少年団・群馬県) |
第三位 | 福田朋輝 | (新井道場・埼玉県) |
第三位 | 山田翔英 | (紅柔道クラブ・千葉県) |
6年生男子無差別
優 勝 | 梅野凛太郎 | (一道館・神奈川県) |
準優勝 | 田畑陽大 | (豆蔵柔道クラブ・東京都) |
第三位 | 海保宗吾 | (誠錬館・茨城県) |
第三位 | 溝橋蓮 | (春日柔道クラブ・東京都) |