開催 日時
2023年9月24日(日)
会場
愛知県武道館[地図]
一年生男女混合軽量級
優勝 | 斉藤琉之介 | (育心館内山道場・千葉県) |
準優勝 | 水貝竜道 | (剛斗館・大阪府) |
第三位 | 升水優成 | (朝飛道場・神奈川県) |
第三位 | 森﨑しおり | (兵庫少年こだま会・兵庫県) |
一年生男女混合無差別
優勝 | 今井嵩 | (志道館柔道教室・滋賀県) |
準優勝 | 川満徹大 | (県武道場・愛知県) |
第三位 | 氏家尚晃 | (川口市柔道連盟クラブ・埼玉県) |
第三位 | 大野史善 | (光洋柔道クラブ・大阪府) |
二年生男女混合軽量級
優勝 | 甲斐穂 | (野木町柔道クラブ・栃木県) |
準優勝 | 福田光汰 | (錬心館岡野道場・千葉県) |
第三位 | 辻坂奏士 | (剛斗館・大阪府) |
第三位 | 岩井心道 | (岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
二年生男女混合無差別
優勝 | 剛迫優翔 | (六郷道場・愛知県) |
準優勝 | 渡邉拓也 | (中郷柔道スポーツ少年団・茨城県) |
第三位 | 内山翔 | (悠信館ふじみ少年柔道教室・山梨県) |
第三位 | 田畑翔 | (豆蔵柔道クラブ・東京都) |
三年生男女混合軽量級
優勝 | 溝橋嵐 | (春日柔道クラブ・東京都) |
準優勝 | 森﨑みのり | (兵庫少年こだま会・兵庫県) |
第三位 | 中原幹太 | (和柔道クラブ・岡山県) |
第三位 | 平川暖 | (高月柔道スポーツ少年団・滋賀県) |
三年生男女混合無差別
優勝 | 藤野桜介 | (羽田野道場・愛知県) |
準優勝 | 竹下瑛虹 | (松江柔道クラブ・島根県) |
第三位 | 上田魁夢 | (岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
第三位 | 成田導 | (太秦少年柔剣道愛好会・京都府) |
4年生女子軽量級
優勝 | 成田寿来 | (太秦少年柔剣道愛好会・京都府) |
準優勝 | 市川結彩 | (永友会・静岡県) |
第三位 | 篠﨑汐 | (上溝柔道教室・神奈川県) |
第三位 | 柴田彩心 | (柴田道場・愛知県) |
4年生女子無差別
優勝 | 吉田咲幸 | (二見少年柔道クラブ・兵庫県) |
準優勝 | 山田彩桜 | (岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
第三位 | 上田咲月 | (豆蔵柔道クラブ・東京都) |
第三位 | 池田結佳子 | (柔好会・静岡県) |
4年生男子軽量級
優勝 | 飯塚悠羽 | (石野柔道塾・千葉県) |
準優勝 | 山﨑羽流 | (岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
第三位 | 水貝虎道 | (剛斗館・大阪府) |
第三位 | 大嶺琥鉄 | (一道館・神奈川県) |
4年生男子無差別
優勝 | 阿部太恒 | (川口市柔道連盟クラブ・埼玉県) |
準優勝 | 村岡縦 | (三林柔道育成会・大阪府) |
第三位 | 小園駿太郎 | (紅柔道クラブ・千葉県) |
第三位 | 田岡暖生 | (久居柔道教室・三重県) |
5年生女子軽量級
優勝 | 渡邊こはね | (美濃柔道・岐阜県) |
準優勝 | 大石幸徠 | (袋井スポーツ協会柔道部・静岡県) |
第三位 | 続麻由芽 | (高岡西条柔道教室・富山県) |
第三位 | 安江美乃 | (羽田野道場・愛知県) |
5年生女子無差別
優勝 | 野田にこ | (田中柔道教室・岐阜県) |
準優勝 | 米澤寿笑 | (二見少年柔道クラブ・兵庫県) |
第三位 | 佐野日向 | (上板柔友会・徳島県) |
第三位 | 橋爪虹歩 | (紀宝柔道会・三重県) |
5年生男子軽量級
優勝 | 清水心豊 | (木之本青空柔道教室・滋賀県) |
準優勝 | 結城海翔 | (柔仁会・滋賀県) |
第三位 | 河口慶哉 | (社柔道少年団・兵庫県) |
第三位 | 百武昊 | (一道館・神奈川県) |
5年生男子無差別
優勝 | 磯野里希也 | (兵庫少年こだま会・兵庫県) |
準優勝 | 神藤颯大 | (豆蔵柔道クラブ・東京都) |
第三位 | 植原瑛心 | (二見少年柔道クラブ・兵庫県) |
第三位 | 南琉生 | (久居柔道教室・三重県) |
6年生女子軽量級
優勝 | 小山柚香 | (幸心会正善館道場・奈良県) |
準優勝 | 山陰湊萌 | (修心館・京都府) |
第三位 | 辻坂玲亜 | (剛斗館・大阪府) |
第三位 | 松下蕗 | (寒川柔友会・神奈川県) |
6年生女子無差別
優勝 | 伊藤彩藍 | (奥びわ湖SC・滋賀県) |
準優勝 | 甲斐萌 | (野木町柔道クラブ・栃木県) |
第三位 | 山田彩綾 | (岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
第三位 | 宮﨑華音 | (能登川柔道スポーツ少年団・滋賀県) |
6年生男子軽量級
優勝 | 平川豪 | (高月柔道スポーツ少年団・滋賀県) |
準優勝 | 福田朋輝 | (新井道場・埼玉県) |
第三位 | 黒川莉斗 | (修心塾道場・岐阜県) |
第三位 | 田中誠士朗 | (志誠塾・兵庫県) |
6年生男子無差別
優勝 | 大野佑心 | (広畑柔道教室・兵庫県) |
準優勝 | 田畑陽大 | (豆蔵柔道クラブ・東京都) |
第三位 | 梅野凛太郎 | (一道館・神奈川県) |
第三位 | 蛭田英将 | (修心塾道場・岐阜県) |