開催 日時
2024年9月8日(日)
会場
愛知県武道館[地図]
一年生男女混合軽量級
優 勝 | 田路笑門(豊学館・兵庫県) |
準優勝 | 福山颯大(大治柔道育英会・愛知県) |
第三位 | 横田湊士(明武館田邊道場・大阪府) |
第三位 | 石瀬天晴(高岡西条柔道教室・富山県) |
一年生男女混合無差別
優 勝 | 木田琥捷(北島町少年柔道教室・徳島県) |
準優勝 | 山本貫太(柔心会・富山県) |
第三位 | 池増桃李(六郷道場・愛知県) |
第三位 | 市川雅月玖(永友会・静岡県) |
二年生男女混合軽量級
優 勝 | 今井嵩(志道館柔道教室・滋賀県) |
準優勝 | 林大海(六郷道場・愛知県) |
第三位 | 大野拳士(羽島柔道少年団・岐阜県) |
第三位 | 前野豪太郎(六郷道場・愛知県) |
二年生男女混合無差別
優 勝 | 山内那緒也(和柔道クラブ・岡山県) |
準優勝 | 川満徹大(県武道場・愛知県) |
第三位 | 梶屋賢士朗(川口市柔道連盟クラブ・埼玉県) |
第三位 | 氏家尚晃(川口市柔道連盟クラブ・埼玉県) |
三年生男女混合軽量級
優 勝 | 丹藤龍昇(BUDDY横浜・神奈川県) |
準優勝 | 成田晴太(春日柔道クラブ・東京都) |
第三位 | 濱本小乃羽(久居柔道教室・三重県) |
第三位 | 金山恭士(黒部市錬成館・富山県) |
三年生男女混合無差別
優 勝 | 大束照正(ミヤザキッズ・宮崎県) |
準優勝 | 神野燿聖(三林柔道育成会・大阪府) |
第三位 | 剛迫優翔(六郷道場・愛知県) |
第三位 | 小林和史(滴水館・長野県) |
4年生女子軽量級
優 勝 | 片渕菜奈子(吉川道場・大阪府) |
準優勝 | 肥田鈴葉(柔心会・富山県) |
第三位 | 坂中美月(SSU柔道クラブ・静岡県) |
第三位 | 古川留梨(岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
4年生女子無差別
優 勝 | 冨田莉央(春日柔道クラブ・東京都) |
準優勝 | 澁谷優那(川口市柔道連盟クラブ・埼玉県) |
第三位 | 鈴木千尋(羽田野道場・愛知県) |
第三位 | 松本こはる(半田少年柔道教室・愛知県) |
4年生男子軽量級
優 勝 | 大須賀愛虎(羽田野道場・愛知県) |
準優勝 | 山下敦生(美濃柔道・岐阜県) |
第三位 | 齊藤碧大(育心館内山道場・千葉県) |
第三位 | 前田汰一(八幡柔道クラブ・京都府) |
4年生男子無差別
優 勝 | 水谷公亮(小牧柔道会・愛知県) |
準優勝 | 藤野桜介(羽田野道場・愛知県) |
第三位 | 松信昊希(春日柔道クラブ・東京都) |
第三位 | 成田導(太秦少年柔剣道愛好会・京都府) |
5年生女子軽量級
優 勝 | 吉田咲幸(鳩里柔道クラブ柔兵会・兵庫県) |
準優勝 | 市川結彩(永友会・静岡県) |
第三位 | 成田寿来(太秦少年柔剣道愛好会・京都府) |
第三位 | 篠﨑汐(上溝柔道教室・神奈川県) |
5年生女子無差別
優 勝 | 岩井夢子(岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
準優勝 | 大瀧藍(羽島柔道少年団・岐阜県) |
第三位 | 松井陽奈実(鈴木道場・岐阜県) |
第三位 | 屋良奏芽(豆蔵柔道クラブ・東京都) |
5年生男子軽量級
優 勝 | 中野丞(岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
準優勝 | 牧村羽流(岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
第三位 | 梶屋心大朗(川口市柔道連盟クラブ・埼玉県) |
第三位 | 吉野陽翔(田中柔道教室・岐阜県) |
5年生男子無差別
優 勝 | 山之内晴信(生目柔道場・宮崎県) |
準優勝 | 長沼哲生(悠信館ふじみ少年柔道教室・山梨県) |
第三位 | 石原一叡(羽島柔道少年団・岐阜県) |
第三位 | 平山善智(山武柔道西塾・千葉県) |
6年生女子軽量級
優 勝 | 続麻由芽(高岡西条柔道教室・富山県) |
準優勝 | 藤浪心彩(南大阪柔道クラブ・大阪府) |
第三位 | 渡邊こはね(美濃柔道・岐阜県) |
第三位 | 芳沢詩(北富士柔道スポーツ少年団・山梨県) |
6年生女子無差別
優 勝 | 奥村美月(城陽市柔道連盟・京都府) |
準優勝 | 野田にこ(田中柔道教室・岐阜県) |
第三位 | 矢野愛璃(姫路咲成館・兵庫県) |
第三位 | 吉井結(羽島柔道少年団・岐阜県) |
6年生男子軽量級
優 勝 | 田中祐成(羽田野道場・愛知県) |
準優勝 | 林希杜夏(西部柔道クラブ・和歌山県) |
第三位 | 本郷倖基(菰野柔道教室・三重県) |
第三位 | 石瀬弥栄(高岡西条柔道教室・富山県) |
6年生男子無差別
優 勝 | 菊地結心(生目柔道場・宮崎県) |
準優勝 | 坂口日向(生目柔道場・宮崎県) |
第三位 | 三堀和馬(小見川道場・神奈川県) |
第三位 | 松山孝太郎(清義塾希望道場・大阪府) |