開催 日時
2025年12月7日(日)
会場
ゼオンアリーナ周南
2025年12月7日(日)
ゼオンアリーナ周南
一年生男女混合軽量級
| 優 勝 | 松田真幸 (柔兵会・兵庫県) |
| 準優勝 | 山崎澪心菜 (有田警心館・佐賀県) |
| 第三位 | 平田絢士 (丸亀柔道スポーツ少年団・香川県) |
| 第三位 | 吉田光希 (脩柔舘・福岡県) |
一年生男女混合無差別
| 優 勝 | 山口寬大 (丸亀柔道スポーツ少年団・香川県) |
| 準優勝 | 中原佑太 (和柔道クラブ・岡山県) |
| 第三位 | 南條琥太郎 (三潴スポーツ少年団・福岡県) |
| 第三位 | 山本新大 (光洋柔道クラブ・大阪府) |
二年生男女混合軽量級
| 優 勝 | 平田遥空 (美馬市少年柔道教室・徳島県) |
| 準優勝 | 石村倖翼 (伊予柔道会・愛媛県) |
| 第三位 | 長野玲央 (播磨柔道クラブ・兵庫県) |
| 第三位 | 日名子志 (北九州柔道愛好会・福岡県) |
二年生男女混合無差別
| 優 勝 | 甲斐旬晟 (鳥入道場・宮崎県) |
| 準優勝 | 大束義正 (ミヤザキッズ・宮崎県) |
| 第三位 | 木田琥捷 (北島町少年柔道教室・徳島県) |
| 第三位 | 渡利向葵 (照葉柔道教室・福岡県) |
三年生男女混合軽量級
| 優 勝 | 鳥入悠愛 (鳥入道場・宮崎県) |
| 準優勝 | 松平美成 (福岡道場・岡山県) |
| 第三位 | 矢永愛彩 (岩佐塾・福岡県) |
| 第三位 | 武井清一郎 (和柔道クラブ・岡山県) |
三年生男女混合無差別
| 優 勝 | 黒川陽菜乃 (板野町柔道教室・徳島県) |
| 準優勝 | 山内那緒也 (和柔道クラブ・岡山県) |
| 第三位 | 今田栄太郎 (朝飛道場・神奈川県) |
| 第三位 | 五嶋八福 (太聖館道場・福岡県) |
4年生女子軽量級
| 優 勝 | 藤本笑理 (照葉柔道教室・福岡県) |
| 準優勝 | 行武佑莉 (高武館・福岡県) |
| 第三位 | 権藤琉愛柊 (桜野柔道・福岡県) |
| 第三位 | 柴原夢叶 (牟礼柔道クラブ・香川県) |
4年生女子無差別
| 優 勝 | 河村洸里 (西京少年柔道クラブ・山口県) |
| 準優勝 | 田島夢愛 (ミヤザキッズ・宮崎県) |
| 第三位 | 桝平結心 (鬼無柔道スポーツ少年団・香川県) |
| 第三位 | 吉田希生 (八次柔道場・広島県) |
4年生男子軽量級
| 優 勝 | 黒河稜生 (砥部柔道会・愛媛県) |
| 準優勝 | 久保田葵凰 (苫小牧柔道スポーツ少年団・北海道) |
| 第三位 | 石村洸人 (伊予柔道会・愛媛県) |
| 第三位 | 山内太生良 (USA小倉塾・大分県) |
4年生男子無差別
| 優 勝 | 檜枝和五郎 (精道館道場・佐賀県) |
| 準優勝 | 大束照正 (ミヤザキッズ・宮崎県) |
| 第三位 | 清水恵人 (幸心会正善館道場・奈良県) |
| 第三位 | 織田勇 (牟礼柔道クラブ・香川県) |
5年生女子軽量級
| 優 勝 | 早坂彩芭 (拓南柔道会・愛媛県) |
| 準優勝 | 田中環菜 (柔誠会・福岡県) |
| 第三位 | 高祖奈南 (岩国少年柔道クラブ・山口県) |
| 第三位 | 末次陽菜 (高武館・福岡県) |
5年生女子無差別
| 優 勝 | 森理華 (照葉柔道教室・福岡県) |
| 準優勝 | 梅野文香 (高武館・福岡県) |
| 第三位 | 東岡成美 (砥部柔道会・愛媛県) |
| 第三位 | 鴨川茉嘉 (小佐々柔道教室・長崎県) |
5年生男子軽量級
| 優 勝 | 村戸優斗 (有朋柔道塾・広島県) |
| 準優勝 | 中原幹太 (和柔道クラブ・岡山県) |
| 第三位 | 都市朱恣 (有朋柔道塾・広島県) |
| 第三位 | 矢野七凪 (岩国少年柔道クラブ・山口県) |
5年生男子無差別
| 優 勝 | 石橋勇吾 (TRYCE柔道アカデミー・熊本県) |
| 準優勝 | 森本慈永 (丸亀柔道スポーツ少年団・香川県) |
| 第三位 | 竹下瑛虹 (開星柔道クラブ・島根県) |
| 第三位 | 豆塚凌 (三潴スポーツ少年団・福岡県) |
6年生女子軽量級
| 優 勝 | 三角侑季 (志摩柔道スポーツ少年団・福岡県) |
| 準優勝 | 山内涼華 (和柔道クラブ・岡山県) |
| 第三位 | 北島季依 (中原少年柔道クラブ・佐賀県) |
| 第三位 | 樋口心海 (志摩柔道スポーツ少年団・福岡県) |
6年生女子無差別
| 優 勝 | 吉田咲幸 (柔兵会・兵庫県) |
| 準優勝 | 神吉叶笑 (社柔道少年団・兵庫県) |
| 第三位 | 中原美優 (宇部柔道クラブスポーツ少年団・山口県) |
| 第三位 | 下山恵愛 (磐梨武道館・岡山県) |
6年生男子軽量級
| 優 勝 | 原田琉聖 (大和少年柔道クラブ・佐賀県) |
| 準優勝 | 原田悠生 (大和少年柔道クラブ・佐賀県) |
| 第三位 | 吉田哲生 (鹿田柔道スポーツ少年団・岡山県) |
| 第三位 | 山本悠慎 (脩柔舘・福岡県) |
6年生男子無差別
| 優 勝 | 鋳鍋臣 (八次柔道場・広島県) |
| 準優勝 | 石原一叡 (羽島柔道少年団・岐阜県) |
| 第三位 | 荒木楓雅 (柔誠会・福岡県) |
| 第三位 | 六車汰士 (上板柔友会・徳島県) |