開催 日時
2025年7月6日(日)
会場
横須賀市総合体育会館
2025年7月6日(日)
横須賀市総合体育会館
一年生男女混合軽量級
優 勝 | 梶屋寛大朗(川口市柔道連盟クラブ・埼玉県) |
準優勝 | 平塚慎二郎(BUDDY世田谷・東京都) |
第三位 | 中田凪柊(善柔会田代道場・埼玉県) |
第三位 | 國松莉子(鈴木道場・東京都) |
一年生男女混合無差別
優 勝 | 岩﨑蒼志(育心館内山道場・千葉県) |
準優勝 | 山本新大(光洋柔道クラブ・大阪府) |
第三位 | 鈴木堅心(新井道場・埼玉県) |
第三位 | 大留煌士(吉原道場・神奈川県) |
二年生男女混合軽量級
優 勝 | 横田湊士(吉川道場・大阪府) |
準優勝 | 田中利旺(BUDDY横浜・神奈川県) |
第三位 | 阿部真大(朝飛道場・神奈川県) |
第三位 | 谷口虎之上(川越柔道クラブ・埼玉県) |
二年生男女混合無差別
優 勝 | 金本瑛太(櫻柔道塾・東京都) |
準優勝 | 向井翔琉(全日本柔道少年団東北町分団・青森県) |
第三位 | 高橋慧志郎(時習館・岩手県) |
第三位 | 藤吉泰誠(岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
三年生男女混合軽量級
優 勝 | 斉藤琉之介(育心館内山道場・千葉県) |
準優勝 | 小野輝都(広畑柔道教室・兵庫県) |
第三位 | 澤原優陽(堅志会・神奈川県) |
第三位 | 森廣奏向(喜多道場・埼玉県) |
三年生男女混合無差別
優 勝 | 今田栄太郎(朝飛道場・神奈川県) |
準優勝 | 木佐貫颯人(正道館蔦谷道場・東京都) |
第三位 | 関谷遥太(春日柔道クラブ・東京都) |
第三位 | 相馬唯人(寒川柔友会・神奈川県) |
4年生女子軽量級
優 勝 | 清水心美(岩槻柔道双葉会・埼玉県) |
準優勝 | 尾崎凪咲(長田柔道会・兵庫県) |
第三位 | 和田芽依(相川道場・千葉県) |
第三位 | 林田成実(平柔スポーツ少年団・神奈川県) |
4年生女子無差別
優 勝 | 渡部ことは(北相模原柔道教室・神奈川県) |
準優勝 | 中丸奏音(下館武道館・茨城県) |
第三位 | 井上鈴々(朝飛道場・神奈川県) |
第三位 | 小倉碧紗(草津練心館柔道スポーツ少年団・群馬県) |
4年生男子軽量級
優 勝 | 小林和史(滴水館・長野県) |
準優勝 | 碇本湊人(長田柔道会・兵庫県) |
第三位 | 井上雄(育心館内山道場・千葉県) |
第三位 | 成田晴太(春日柔道クラブ・東京都) |
4年生男子無差別
優 勝 | 渡邉拓也(中郷柔道スポーツ少年団・茨城県) |
準優勝 | 剛迫優翔(六郷道場・愛知県) |
第三位 | 牛窪蒼(喜多道場・埼玉県) |
第三位 | 阿部仁恒(川口市柔道連盟クラブ・埼玉県) |
5年生女子軽量級
優 勝 | 髙橋ひな(山武柔道西塾・千葉県) |
準優勝 | 鷲田海咲(石下柔道部・茨城県) |
第三位 | 木村鈴(川口市柔道連盟クラブ・埼玉県) |
第三位 | 久保山仁菜(朝飛道場・神奈川県) |
5年生女子無差別
優 勝 | 大野陽菜(六郷道場・愛知県) |
準優勝 | 大野未悠(高萩市柔道スポーツ少年団・茨城県) |
第三位 | 佐野有咲(静岡東部柔道クラブ・静岡県) |
第三位 | 飯田知絵莉(川口市柔道連盟クラブ・埼玉県) |
5年生男子軽量級
優 勝 | 田内功大(庄野柔道クラブ・三重県) |
準優勝 | 福田吟平(ウイング柔道クラブ・大阪府) |
第三位 | 加藤然(川口市柔道連盟クラブ・埼玉県) |
第三位 | 佐野弘人(新井道場・埼玉県) |
5年生男子無差別
優 勝 | 水谷公亮(小牧柔道会・愛知県) |
準優勝 | 山田貫志郎(錬心館岡野道場・千葉県) |
第三位 | 岡村陽大(舟川柔道塾・埼玉県) |
第三位 | 竹田結翔(庄野柔道クラブ・三重県) |
6年生女子軽量級
優 勝 | 吉田咲幸(柔兵会・兵庫県) |
準優勝 | 市川結彩(永友会・静岡県) |
第三位 | 栗栖佳乃(新越谷山﨑道場・埼玉県) |
第三位 | 後藤千智(多摩川柔道クラブ・東京都) |
6年生女子無差別
優 勝 | 野澤陽乃(下館武道館・茨城県) |
準優勝 | 三浦渚月(瑞浪修徳館・岐阜県) |
第三位 | 長谷川琴葉乃(瀬戸陶原道場・愛知県) |
第三位 | 大瀧藍(羽島柔道少年団・岐阜県) |
6年生男子軽量級
優 勝 | 森﨑凱斗(下志津柔道クラブ・千葉県) |
準優勝 | 牧村羽流(岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
第三位 | 吉野陽翔(田中柔道教室・岐阜県) |
第三位 | 竹畑湊都(青梅警察署少年柔道会・東京都) |
6年生男子無差別
優 勝 | 服部藍之丞(錬心館岡野道場・千葉県) |
準優勝 | 阿部太恒(川口市柔道連盟クラブ・埼玉県) |
第三位 | 安藤翔太(瑞浪修徳館・岐阜県) |
第三位 | 森本陽太(岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |