開催 日時
2025年6月22日(日)
会場
青森県立武道館[地図]
一年生男女混合軽量級
優 勝 | 古跡陸 (全日本柔道少年団青森県連合団平内分団・青森県) |
準優勝 | 森山美空 (育心館内山道場・千葉県) |
第三位 | 五林煌喜 (直心館・岩手県) |
第三位 | 木村昊大 (車力柔道少年団・青森県) |
一年生男女混合無差別
優 勝 | 佐々木あさ (習志野柔道クラブ・千葉県) |
準優勝 | 蝦名謙史郎 (青森市柔道少年団・青森県) |
第三位 | 寺澤蓮 (青森県武道館・青森県) |
第三位 | 伊藤優希 (木村柔道館・宮城県) |
二年生男女混合軽量級
優 勝 | 山本貫太 (柔心会・富山県) |
準優勝 | 千葉康太郎 (小猿部柔道スポーツ少年団・秋田県) |
第三位 | 能登谷煌心 (吉川道場・大阪府) |
第三位 | 木村弦斗 (光洋館工藤道場・北海道) |
二年生男女混合無差別
優 勝 | 沼辺和華 (岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
準優勝 | 向井翔琉 (全日本柔道少年団東北町分団・青森県) |
第三位 | 村井多聞 (上郡柔道少年団・兵庫県) |
第三位 | 箱石千裕 (八戸市柔道少年団・青森県) |
三年生男女混合軽量級
優 勝 | 斉藤琉之介 (育心館内山道場・千葉県) |
準優勝 | 大橋優葵 (岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
第三位 | 成田洋慈郎 (養生塾大鰐分団・青森県) |
第三位 | 升水優成 (朝飛道場・神奈川県) |
三年生男女混合無差別
優 勝 | 久保田陽斗 (苫小牧柔道スポーツ少年団・北海道) |
準優勝 | 成田暖 (車力柔道少年団・青森県) |
第三位 | 下道颯空 (苫小牧柔道スポーツ少年団・北海道) |
第三位 | 上原蒼央 (むつ少年柔道教室・青森県) |
4年生女子軽量級
優 勝 | 澁谷琉依 (鶴田町柔道少年団・青森県) |
準優勝 | 川島羽菜 (未来塾・栃木県) |
第三位 | 尾無結愛 (侍浜柔道教室・岩手県) |
第三位 | 棟方永望凛 (鶴田町柔道少年団・青森県) |
4年生女子無差別
優 勝 | 大橋由奈 (岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
準優勝 | 海野心美 (中郷柔道スポーツ少年団・茨城県) |
第三位 | 綾部和心 (寒川柔友会・神奈川県) |
第三位 | 原田祈空 (五所川原柔道少年団・青森県) |
4年生男子軽量級
優 勝 | 成田晴太 (春日柔道クラブ・東京都) |
準優勝 | 田中陸斗 (札大ジュニアJUDOクラブ・北海道) |
第三位 | 高野楓士 (野木町柔道クラブ・栃木県) |
第三位 | 村上颯介 (中郷柔道スポーツ少年団・茨城県) |
4年生男子無差別
優 勝 | 山下聖太 (岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
準優勝 | 渋谷斗真 (鶴田町柔道少年団・青森県) |
第三位 | 齊藤拳士 (五所川原柔道少年団・青森県) |
第三位 | 山田宗孝 (五所川原柔道少年団・青森県) |
5年生女子軽量級
優 勝 | 佐藤倫 (鶴田町柔道少年団・青森県) |
準優勝 | 神田ひまり (東村山柔道クラブ・東京都) |
第三位 | 古川留梨 (岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
第三位 | 荒井杏月 (龍ヶ崎柔道スポーツ少年団・茨城県) |
5年生女子無差別
優 勝 | 能登谷心桜 (吉川道場・大阪府) |
準優勝 | 平塚美玲 (札大ジュニアJUDOクラブ・北海道) |
第三位 | 佐々木はな (習志野柔道クラブ・千葉県) |
第三位 | 山口璃子 (木村柔道館・宮城県) |
5年生男子軽量級
優 勝 | 田内功大 (庄野柔道クラブ・三重県) |
準優勝 | 森川朝陽 (全日本柔道少年団東北町分団・青森県) |
第三位 | 渡邉響輝 (高萩市柔道スポーツ少年団・茨城県) |
第三位 | 横山進之助 (紅柔道クラブ・千葉県) |
5年生男子無差別
優 勝 | 溝橋嵐 (春日柔道クラブ・東京都) |
準優勝 | 西山琉一翔 (八戸市柔道少年団・青森県) |
第三位 | 安食知洋 (戸沢道場柔友会スポーツ少年団・山形県) |
第三位 | 小椋勝斗 (青森市柔道少年団・青森県) |
6年生女子軽量級
優 勝 | 吉田咲幸 (柔兵会・兵庫県) |
準優勝 | 大野純怜 (野田柔道会・千葉県) |
第三位 | 橋本綺星 (東京奨励館・東京都) |
第三位 | 山田翠 (柔心会・富山県) |
6年生女子無差別
優 勝 | 近藤紗季 (木村柔道館・宮城県) |
準優勝 | 川島愛真 (未来塾・栃木県) |
第三位 | 成田虹菜 (野辺地柔道クラブ・青森県) |
第三位 | 寺田麗桜 (光洋館工藤道場・北海道) |
6年生男子軽量級
優 勝 | 牧村羽流 (岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
準優勝 | 鳥谷部颯介 (八戸市柔道少年団・青森県) |
第三位 | 山村誠之介 (KONEJUDOLAB・大阪府) |
第三位 | 松川晃志 (直心館・岩手県) |
6年生男子無差別
優 勝 | 青木琥太朗 (下館武道館・茨城県) |
準優勝 | 市川大悟 (全日本柔道少年団三沢分団・青森県) |
第三位 | 溝内歳風 (嶺心会・神奈川県) |
第三位 | 平山善智 (山武柔道西塾・千葉県) |