開催 日時
2024年9月8日(日)
会場
愛知県武道館[地図]
一年生男女混合軽量級
優 勝 | 松田真幸(柔兵会・兵庫県) |
準優勝 | 古谷日依梨(習志野柔道クラブ・千葉県) |
第三位 | 坂口碧生(志道館柔道教室・滋賀県) |
第三位 | 安達凜慈(黒部市錬成館・富山県) |
一年生男女混合無差別
優 勝 | 末松那琉(須恵柔道クラブ・福岡県) |
準優勝 | 山本新大(光洋柔道クラブ・大阪府) |
第三位 | 小森結葉(柔仁会・滋賀県) |
第三位 | 池尻麻莉奈(広畑柔道教室・兵庫県) |
二年生男女混合軽量級
優 勝 | 福山颯大(大治柔道育英会・愛知県) |
準優勝 | 藤田桜太(高月柔道スポーツ少年団・滋賀県) |
第三位 | 田路笑門(豊学館・兵庫県) |
第三位 | 中島羚桜(柔仁会・滋賀県) |
二年生男女混合無差別
優 勝 | 木田琥捷(北島町少年柔道教室・徳島県) |
準優勝 | 田上虎(里庄スポーツ教室・岡山県) |
第三位 | 西村碧人(能登川柔道スポーツ少年団・滋賀県) |
第三位 | 藤吉泰誠(岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
三年生男女混合軽量級
優 勝 | 安達凜凰(黒部市錬成館・富山県) |
準優勝 | 小野輝都(広畑柔道教室・兵庫県) |
第三位 | 林大海(六郷道場・愛知県) |
第三位 | 雑賀水鳳(岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
三年生男女混合無差別
優 勝 | 今井嵩(志道館柔道教室・滋賀県) |
準優勝 | 山内那緒也(和柔道クラブ・岡山県) |
第三位 | 日浦己一(北島町少年柔道教室・徳島県) |
第三位 | 川満徹大(県武道場・愛知県) |
4年生女子軽量級
優 勝 | 濱本小乃羽(久居柔道教室・三重県) |
準優勝 | 籔本柚葉(中田塾・愛知県) |
第三位 | 山内心々来(柔仁会・滋賀県) |
第三位 | 宮﨑希花(能登川柔道スポーツ少年団・滋賀県) |
4年生女子無差別
優 勝 | 嶋中環奈(全日本柔道少年団小松分団・石川県) |
準優勝 | 金本才菜(城陽市柔道連盟・京都府) |
第三位 | 奥鳴心陽(藍住真導スポーツ少年団・徳島県) |
第三位 | 高森千惺(奥びわ湖SC・滋賀県) |
4年生男子軽量級
優 勝 | 金山恭士(黒部市錬成館・富山県) |
準優勝 | 成田晴太(春日柔道クラブ・東京都) |
第三位 | 髙山侑大(松阪市武道館柔道教室・三重県) |
第三位 | 田路偉織(豊学館・兵庫県) |
4年生男子無差別
優 勝 | 神野燿聖(三林柔道育成会・大阪府) |
準優勝 | 杉本龍輝(伏原柔道教室・和歌山県) |
第三位 | 山本大翔(柔心会・富山県) |
第三位 | 剛迫優翔(六郷道場・愛知県) |
5年生女子軽量級
優 勝 | 坂中美月(SSU柔道クラブ・静岡県) |
準優勝 | 肥田鈴葉(柔心会・富山県) |
第三位 | 田嶋澪(SSU柔道クラブ・静岡県) |
第三位 | 原田典子(羽田野道場・愛知県) |
5年生女子無差別
優 勝 | 淺井紅亜(田中柔道教室・岐阜県) |
準優勝 | 嶋野優珠(大多喜町少年柔道クラブ・千葉県) |
第三位 | 谷本絃巴(鈴木道場・東京都) |
第三位 | 松本こはる(半田少年柔道教室・愛知県) |
5年生男子軽量級
優 勝 | 加藤雄策(志道館柔道教室・滋賀県) |
準優勝 | 溝橋嵐(春日柔道クラブ・東京都) |
第三位 | 中谷悠眞(高砂道場・兵庫県) |
第三位 | 中原幹太(和柔道クラブ・岡山県) |
5年生男子無差別
優 勝 | 福田吟平(ウイング柔道クラブ・大阪府) |
準優勝 | 山根明青(全日本柔道少年団小松分団・石川県) |
第三位 | 古根川拓志(KONEJUDOLAB・大阪府) |
第三位 | 岡村陽大(舟川柔道塾・埼玉県) |
6年生女子軽量級
優 勝 | 吉田咲幸(柔兵会・兵庫県) |
準優勝 | 大野純怜(野田柔道会・千葉県) |
第三位 | 山田翠(柔心会・富山県) |
第三位 | 山内涼華(和柔道クラブ・岡山県) |
6年生女子無差別
優 勝 | 篠原優希(柔仁会・滋賀県) |
準優勝 | 山田彩桜(岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
第三位 | 大瀧藍(羽島柔道少年団・岐阜県) |
第三位 | 中澤奏音(和道場・静岡県) |
6年生男子軽量級
優 勝 | 中野丞(岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
準優勝 | 吉野颯馬(邑知少年柔道教室・石川県) |
第三位 | 加藤喜一(志道館柔道教室・滋賀県) |
第三位 | 吉野陽翔(田中柔道教室・岐阜県) |
6年生男子無差別
優 勝 | 長沼哲生(悠信館ふじみ少年柔道教室・山梨県) |
準優勝 | 山之内晴信(生目柔道場・宮崎県) |
第三位 | 森本陽太(岐阜北柔道クラブ・岐阜県) |
第三位 | 森櫻太(牟礼柔道クラブ・香川県) |