開催 日時
2023年6月18日(日)
会場
青森県立武道館[地図]
一年生男女混合軽量級
優 勝 | 斉藤琉之介 (育心館内山道場・千葉県) |
準優勝 | 木村鳳斗 (兵庫少年こだま会・兵庫県) |
第三位 | 田中桜光斗 (高陽社道場・北海道) |
第三位 | 佐藤昴 (村上市柔道教室・新潟県) |
一年生男女混合無差別
優 勝 | 成田暖 (車力柔道少年団・青森県) |
準優勝 | 平山葵琥 (五所川原柔道少年団・青森県) |
第三位 | 川村柊翔 (養気塾・青森県) |
第三位 | 千代谷勇気 (全日本柔道少年団青森県連合団平内分団・青森県) |
二年生男女混合軽量級
優 勝 | 佐藤綜心 (剛柔舘藤田道場・青森県) |
準優勝 | 村上颯介 (中郷柔道スポーツ少年団・茨城県) |
第三位 | 綾部和心 (寒川柔友会・神奈川県) |
第三位 | 佐藤太省 (車力柔道少年団・青森県) |
二年生男女混合無差別
優 勝 | 植原颯亮 (二見少年柔道クラブ・兵庫県) |
準優勝 | 渋谷斗真 (鶴田町柔道少年団・青森県) |
第三位 | 渡邉拓也 (中郷柔道スポーツ少年団・茨城県) |
第三位 | 渋谷嶺太 (五所川原柔道少年団・青森県) |
三年生男女混合軽量級
優 勝 | 齊藤碧大 (育心館内山道場・千葉県) |
準優勝 | 藤田結愛 (剛柔舘藤田道場・青森県) |
第三位 | 鈴木福 (時習館・岩手県) |
第三位 | 佐藤結生 (時習館・岩手県) |
三年生男女混合無差別
優 勝 | 冨田莉央 (有明柔道クラブ・東京都) |
準優勝 | 大野未悠 (高萩市柔道スポーツ少年団・茨城県) |
第三位 | 溝橋嵐 (春日柔道クラブ(東京)・東京都) |
第三位 | 久山理玖 (時習館・岩手県) |
4年生女子軽量級
優 勝 | 吉田咲幸 (二見少年柔道クラブ・兵庫県) |
準優勝 | 渋谷栞奈 (鶴田町柔道少年団・青森県) |
第三位 | 西山來麗愛 (八戸市柔道少年団・青森県) |
第三位 | 薬師山夏実 (養気塾・青森県) |
4年生女子無差別
優 勝 | 田中心春 (高楊社道場・北海道) |
準優勝 | 近藤紗季 (木村柔道館・宮城県) |
第三位 | 工藤心都葉 (車力柔道少年団・青森県) |
第三位 | 横山珠萌 (木造柔道少年団・青森県) |
4年生男子軽量級
優 勝 | 神農悠斗 (二見少年柔道クラブ・兵庫県) |
準優勝 | 乳井琥太朗 (五所川原柔道少年団・青森県) |
第三位 | 金森脩平 (小友唯心塾・秋田県) |
第三位 | 打矢玲依 (小友唯心塾・秋田県) |
4年生男子無差別
優 勝 | 平山善智 (山武柔道西塾・千葉県) |
準優勝 | 渡邉雄大 (中郷柔道スポーツ少年団・茨城県) |
第三位 | 八木橋奏太 (鶴田町柔道少年団・青森県) |
第三位 | 外崎達也 (養生塾大鰐分団・青森県) |
5年生女子軽量級
優 勝 | 岩澤優希 (山武柔道西塾・千葉県) |
準優勝 | 瀬部優希菜 (北柔会道場・北海道) |
第三位 | 佐藤里菜 (藤崎町柔道スポーツ少年団・青森県) |
第三位 | 鳥谷部琉依 (全日本柔道少年団青森県連合団平内分団・青森県) |
5年生女子無差別
優 勝 | 葛西美希 (剛柔舘藤田道場・青森県) |
準優勝 | 桑辺あかり (北柔会道場・北海道) |
第三位 | 櫻井柚花 (青森市柔道少年団・青森県) |
第三位 | 三橋愛莉 (青森市柔道少年団・青森市) |
5年生男子軽量級
優 勝 | 植原瑛心 (二見少年柔道クラブ・兵庫県) |
準優勝 | 齊藤悠大 (育心館内山道場・千葉県) |
第三位 | 柴崎魁希 (野木町柔道クラブ・栃木県) |
第三位 | 松橋幸志 (車力柔道少年団・青森県) |
5年生男子無差別
優 勝 | 木村龍飛 (車力柔道少年団・青森県) |
準優勝 | 土田柚貴 (小友唯心塾・秋田県) |
第三位 | 森柚輝 (櫛引柔道スポーツ少年団・山形県) |
第三位 | 葛西優真 (五所川原柔道少年団・青森県) |
6年生女子軽量級
優 勝 | 谷茉奈美 (育心館内山道場・千葉県) |
準優勝 | 片山佳奏 (全日本柔道少年団青森県連合団平内分団・青森県) |
第三位 | 蝦名媛俐 (剛柔舘藤田道場・青森県) |
第三位 | 市ノ渡穂 (むつ少年柔道教室・青森県) |
6年生女子無差別
優 勝 | 豊澤陽彩 (剛柔舘藤田道場・青森県) |
準優勝 | 島谷らら (剛柔舘藤田道場・青森県) |
第三位 | 葛西紗采 (養気塾・青森県) |
第三位 | 小河原結珠 (邦武会柔道クラブ・兵庫県) |
6年生男子軽量級
優 勝 | 神農大輝 (幸心会正善館道場・奈良県) |
準優勝 | 木内奏 (小友唯心塾・秋田県) |
第三位 | 中村玲 (全日本柔道少年団七戸分団・青森県) |
第三位 | 打矢琉依 (小友唯心塾・秋田県) |
6年生男子無差別
優 勝 | 小笠原英大 (八戸市柔道少年団・青森県) |
準優勝 | 溝橋蓮 (春日柔道クラブ・東京都) |
第三位 | 佐々木歩睦 (五所川原柔道少年団・青森県) |
第三位 | 川浪倫樟 (五所川原柔道少年団・青森県) |