開催 日時
平成24年9月30日(日)
会場
愛媛県武道館[地図]
一年生男女混合 軽量級
優 勝 | 浮田 桜史朗 二見少年柔道クラブ 兵庫県 |
準優勝 | 中矢 大貴 三津浜柔道会 愛媛県 |
第三位 | 田村 寛 伊予柔道会 愛媛県 |
第三位 | 内野 里音 三日月広道館 兵庫県 |
一年生男女混合 無差別
優 勝 | 福田 大和 二見少年柔道クラブ 兵庫県 |
準優勝 | 杉本 明豊 伊予柔道会 愛媛県 |
第三位 | 白金 未桜 神戸少年柔道蟻クラブ 兵庫県 |
第三位 | 千崎 柚希 松前柔道会 愛媛県 |
二年生男女混合 軽量級
優 勝 | 山下 叶夢 栗林柔道スポ少 香川県 |
準優勝 | 松原 昇 拓南柔道会 愛媛県 |
第三位 | 池内 ひより 棟田武道館 愛媛県 |
第三位 | 芥川 壮太郎 三津浜柔道会 愛媛県 |
二年生男女混合 無差別
優 勝 | 顕徳 海利 神戸少年柔道蟻クラブ 兵庫県 |
準優勝 | 大本 司 岡田道場 広島県 |
第三位 | 鎌田 道仁 棟田武道館 愛媛県 |
第三位 | 鳥海 廉 板野町柔道教室 徳島県 |
三年生男女混合 軽量級
優 勝 | 皐月 綾乃 二見少年柔道クラブ 兵庫県 |
準優勝 | 白金 宏都 神戸少年柔道蟻クラブ 兵庫県 |
第三位 | 橋間 愛斗 二見少年柔道クラブ 兵庫県 |
第三位 | 前田 遥 小松島市柔道スポ少 徳島県 |
三年生男女混合 無差別
優 勝 | 長野 壮志 三津浜柔道会 愛媛県 |
準優勝 | 所谷 一平 三日月広道館 兵庫県 |
第三位 | 積田 歩睦 西畑道場 広島県 |
第三位 | 金子 世成 拓南柔道会 愛媛県 |
四年生女子軽量級
優 勝 | 畑田 暁菜 加古川柔祐会 兵庫県 |
準優勝 | 三原 梨央 松前柔道会 愛媛県 |
第三位 | 住田 佑希 岡田道場 広島県 |
第三位 | 中崎 楓菜 板野町柔道教室 徳島県 |
四年生女子無差別
優 勝 | 野地川 友里 海部少年柔道クラブ 大分県 |
準優勝 | 二宮 綾香 棟田武道館 愛媛県 |
第三位 | 岡庭 舞 三木柔道スポ少 香川県 |
第三位 | 後藤 環実 皿ヶ嶺柔道会 愛媛県 |
四年生男子軽量級
優 勝 | 中矢 琉斗 松前柔道会 愛媛県 |
準優勝 | 重松 弥真斗 松前柔道会 愛媛県 |
第三位 | 平山 舞人 棟田武道館 愛媛県 |
第三位 | 田中 健渡 松前柔道会 愛媛県 |
四年生男子無差別
優 勝 | 中矢 大翔 三津浜柔道会 愛媛県 |
準優勝 | 髙田 遼真 棟田武道館 愛媛県 |
第三位 | 佐伯 怜哉 棟田武道館 愛媛県 |
第三位 | 花崎 凱阿 白鳥柔道スポ少 香川県 |
五年生女子軽量級
優 勝 | 辻村 優希 天理櫟本道場 奈良県 |
準優勝 | 境田 夏紀 西畑道場 広島県 |
第三位 | 小倉 涼香 三津浜柔道会 愛媛県 |
第三位 | 大西 慧 板野町柔道教室 徳島県 |
五年生女子無差別
優 勝 | 坂本 蓮 愛媛県武道館柔道クラブ 愛媛県 |
準優勝 | 八巻 衣音 川口道場 広島県 |
第三位 | 毛利 かえで 宇和柔道会 愛媛県 |
第三位 | 山口 康花 中家塾 山口県 |
五年生男子軽量級
優 勝 | 福田 大晟 二見少年柔道クラブ 兵庫県 |
準優勝 | 南 大介 紀柔館 和歌山県 |
第三位 | 橋本 凌 三日月広道館 兵庫県 |
第三位 | 上谷 海那斗 三日月広道館 兵庫県 |
五年生男子無差別
優 勝 | 山邉 龍斗 伊予柔道会 愛媛県 |
準優勝 | 竹本 舜 棟田武道館 愛媛県 |
第三位 | 山本 慶 国分寺柔道スポ少 香川県 |
第三位 | 稲田 慧 今治市越智郡柔道協会 愛媛県 |
六年生女子軽量級
優 勝 | 中矢 遥香 松前柔道会 愛媛県 |
準優勝 | 窪田 彩七 松前柔道会 愛媛県 |
第三位 | 久岡 咲良 伊予柔道会 愛媛県 |
第三位 | 小西 彩菜 神戸少年柔道蟻クラブ 兵庫県 |
六年生女子無差別
優 勝 | 大嘉田 みなみ 津島柔道会 愛媛県 |
準優勝 | 西岡 桜華 国分寺柔道スポ少 香川県 |
第三位 | 南原 美咲 下笠居柔道スポ少 香川県 |
第三位 | 井上 希実 宇和柔道会 愛媛県 |
六年生男子軽量級
優 勝 | 中矢 陸斗 松前柔道会 愛媛県 |
準優勝 | 椎野 瑠伽 加茂名柔道会 三河道場 徳島県 |
第三位 | 福島 健介 西畑道場 広島県 |
第三位 | 矢野 巧馬 皿ヶ嶺柔道会 愛媛県 |
六年生男子無差別
優 勝 | 岡田 元 阿波市柔道教室 徳島県 |
準優勝 | 木村 雅人 阿波市柔道教室 徳島県 |
第三位 | 岡 颯人 大野柔道スポ少 広島県 |
第三位 | 寺本 静矢 天理櫟本道場 奈良県 |