開催 日時
平成26年11月16日(日)
会場
アルビス小杉総合体育センター[地図]
一年生男女混合軽量級
優勝 | 池内 雷基 昭道館 池内道場 茨城県 |
2位 | 浦田 繁康 水橋錬成館柔道教室 富山県 |
3位 | 吉村 紅葉 浅井柔道スポーツ少年団 滋賀県 |
3位 | 鈴木 月乃 羽田野道場 愛知県 |
一年生男女混合無差別
優勝 | 松井 叶望 高岡西条スポーツ少年団 富山県 |
2位 | 生田 恵樹 内灘町少年柔道教室 石川県 |
3位 | 林 諒太朗 中能登柔道教室 石川県 |
3位 | 岡田 凰之介 邑知少年柔道教室 石川県 |
二年生男女混合軽量級
優勝 | 藤田 一郎 羽田野道場 愛知県 |
2位 | 大原 温玖 練心館 和歌山県 |
3位 | 前山 功 高岡西条スポーツ少年団 富山県 |
3位 | 九野木 真広 桜町正気柔道スポーツ少年団 富山県 |
二年生男女混合無差別
優勝 | 田中 佑哉 美濃柔道 岐阜県 |
2位 | 嶋田 圭吾 羽田野道場 愛知県 |
3位 | 新井 善心 東御市柔道教室 長野県 |
3位 | 中村 美羽 全日本柔道少年団七尾分団 石川県 |
三年生男女混合軽量級
優勝 | 足立 美翔 真道館ジュニア柔道クラブ 兵庫県 |
2位 | 金谷 桔龍 岐心塾 岐阜県 |
3位 | 近藤 百神 羽島柔道少年団 岐阜県 |
3位 | 片山 敦稀 羽島柔道少年団 岐阜県 |
三年生男女混合無差別
優勝 | 冨田 猛瑠 東海少年柔道教室 愛知県 |
2位 | 松川 想良 窪田柔道倶楽部 石川県 |
3位 | 中村 勇吾 愛西柔道会 愛知県 |
3位 | 北原 想大 小林錬成塾 長野県 |
4年生女子軽量級
優勝 | 清水 唯南 津沢柔道スポーツ少年団 富山県 |
2位 | 姫野 笑琉 あわら柔道スポーツ少年団 富山県 |
3位 | 吉村 雪羽 浅井柔道スポーツ少年団 滋賀県 |
3位 | 戸澗 望愛 全日本柔道少年団七尾分団 石川県 |
4年生女子無差別
優勝 | 山田 琴 美濃柔道 岐阜県 |
2位 | 柘植 あおい つげ道場 愛知県 |
3位 | 牧 日千華 立山塾 富山県 |
3位 | 小林 萌華 長岡市柔道教室 新潟県 |
4年生男子軽量級
優勝 | 山口 朋彦 東海少年柔道教室 愛知県 |
2位 | 竹市 裕亮 羽田野道場 愛知県 |
3位 | 平山 寛 ブレイザーズ柔道クラブ 大阪府 |
3位 | 藤村 心大 真道館ジュニア柔道クラブ 兵庫県 |
4年生男子無差別
優勝 | 石畠 大誠 津沢柔道スポーツ少年団 富山県 |
2位 | 川﨑 奏来 羽田野道場 愛知県 |
3位 | 花澤 真輝 金井学園Jr柔道クラブ 福井県 |
3位 | 増田 耀馨 高月柔道スポーツ少年団 滋賀県 |
5年生女子軽量級
優勝 | 佐藤 奏美 東海少年柔道教室 愛知県 |
2位 | 北野 那美 中能登柔道教室 石川県 |
3位 | 大塚 光稀 平瀬道場 岐阜県 |
3位 | 荒井 利奈 旭日柔道場 長野県 |
5年生女子無差別
優勝 | 井上 果音 美濃柔道 岐阜県 |
2位 | 辻 悠 総斗會少年柔道クラブ 福井県 |
3位 | 畠山 美咲 旭日柔道場 長野県 |
5年生男子軽量級
優勝 | 横井 将虎 羽田野道場 愛知県 |
2位 | 藤井 匠人 美濃柔道 岐阜県 |
3位 | 守田 寛泰 大沢野少年柔道クラブ 富山県 |
3位 | 大川 哲史 将祥柔道館 兵庫県 |
5年生男子無差別
優勝 | 川口 敬志 川口道場 福井県 |
2位 | 入来 巨助 愛西柔道会 愛知県 |
3位 | 山本 悠人 羽田野道場 愛知県 |
3位 | 斉藤 大貴 新潟市北部柔道クラブ 新潟県 |
6年生女子軽量級
優勝 | 畑中 このは 小樽桜柔館 北海道 |
2位 | 萩尾 陽奈 羽田野道場 愛知県 |
3位 | 新夕 希海 戸田市柔道会 埼玉県 |
3位 | 谷津 萌恵 旭日柔道場 長野県 |
6年生女子無差別
優勝 | 丸山 みかの 丸北輪心塾 長野県 |
2位 | 岩下 明日香 旭日柔道場 長野県 |
3位 | 小林 琳央 小林錬成塾 長野県 |
3位 | 福田 智花 育成舘道場 静岡県 |
6年生男子軽量級
優勝 | 山口 翔一朗 東海少年柔道教室 愛知県 |
2位 | 足立 一生 岐心塾 岐阜県 |
3位 | 榎本 春輝 新潟市北部柔道クラブ 新潟県 |
3位 | 廣井 柊也 富山市錬成館 富山県 |
6年生男子無差別
優勝 | 松永 蓮太郎 津沢柔道スポーツ少年団 富山県 |
2位 | 古谷 渉 松任柔道スポーツ少年団 石川県 |
3位 | 松井 拡樹 松任柔道スポーツ少年団 石川県 |
3位 | 岡 和摩 石槫道場 三重県 |