開催 日時
平成27年4月12日(日)
会場
横浜文化体育館[地図]
一年生男女混合軽量級
優勝 | 石川 恋樹 | 誠錬館(茨城県) |
2位 | 松澤 奏 | 鈴木道場(東京都) |
3位 | 井上 太利 | 龍城ヶ丘柔道会(神奈川県) |
3位 | 柴崎 皇輝 | 野木町柔道クラブ(栃木県) |
一年生男女混合無差別
優勝 | 今泉 虎多朗 | 赤堀柔道スポーツ少年団(群馬県) |
2位 | 柴田 蒼生 | 阿見町柔道スポーツ少年団(茨城県) |
3位 | 山藤 太樹 | 南区柔道練成会(神奈川県) |
3位 | 星 國聖 | 向原柔道クラブ(東京都) |
二年生男女混合軽量級
優勝 | 井上 愛翔 | 浅井柔道スポーツ少年団(滋賀県) |
2位 | 村松 桜來 | 鈴木道場(東京都) |
3位 | 池内 雷基 | 昭道館 池内道場(茨城県) |
3位 | 大竹 柊冴 | 我孫子警察署少年柔道クラブ(千葉県) |
二年生男女混合無差別
優勝 | 川合 遼 | 藤枝柔道倶楽部(静岡県) |
2位 | 長田 共平 | 吉原道場(神奈川県) |
3位 | 佐々木 渓伍 | 寒川柔友会(神奈川県) |
3位 | 中村 元樹 | 敷島柔道スポーツ少年団(山梨県) |
三年生男女混合軽量級
優勝 | 荒川 琉正 | 古賀塾(神奈川県) |
2位 | 冨山 輝良 | 岩井柔道部(茨城県) |
3位 | 真田 優誠 | 平塚柔道協会(神奈川県) |
3位 | 宮部 蓮匠 | 無心塾 飯島道場(茨城県) |
三年生男女混合無差別
優勝 | 田中 佑哉 | 美濃柔道(岐阜県) |
2位 | 中村 柔登 | 箱根町柔道協会 明星塾(神奈川県) |
3位 | 池田 蔵ノ介 | 鬼城柔道会(愛媛県) |
3位 | 佐藤 然治 | 龍城ヶ丘柔道会(神奈川県) |
4年生女子軽量級
優勝 | 丹羽 夏鈴 | 中山柔道会(千葉県) |
2位 | 鈴木 美結 | 下志津柔道クラブ(千葉県) |
3位 | 佐藤 心南 | 小杉柔道クラブ(東京都) |
3位 | 渡辺 愛夏 | まるや接骨院柔道教室(山梨県) |
4年生女子無差別
優勝 | 森 静玖 | 一心館菅谷道場(茨城県) |
2位 | 中島 明夏 | 龍城ヶ丘柔道会(神奈川県) |
3位 | 中村 彩夏 | 朝飛道場(神奈川県) |
3位 | 北尾 美樹 | 朝飛道場(神奈川県) |
4年生男子軽量級
優勝 | 磯野 隆太郎 | 五十嵐道場(埼玉県) |
2位 | 広瀬 大和 | 津幡町少年柔道教室(石川県) |
3位 | 菜花 蓮 | 岩井柔道部(茨城県) |
3位 | 鵜飼 祥生 | 誠心館多治見柔道倶楽部(岐阜県) |
4年生男子無差別
優勝 | 高口 誠雄 | 柳川昭代武道会(福岡県) |
2位 | 真田 康志郎 | 平塚柔道協会(神奈川県) |
3位 | 佐々木 勇翔 | 吉田道場(東京都) |
3位 | 粟野 隆也 | 下妻優心塾(茨城県) |
5年生女子軽量級
優勝 | 大竹 詩穂梨 | 我孫子警察署少年柔道クラブ(千葉県) |
2位 | 池田 湖音 | 吉田道場 植村塾(千葉県) |
3位 | 杉山 凛 | 吉原道場(神奈川県) |
3位 | 相田 夏音 | 中山柔道会(千葉県) |
5年生女子無差別
優勝 | 斉藤 美優 | 春日柔道クラブ(東京都) |
2位 | 山本 妃菜子 | 吉田道場 植村塾(千葉県) |
3位 | 舩山 葵音 | 上田市柔道スポーツ少年団(長野県) |
3位 | 石川 姫乃 | 誠錬館(茨城県) |
5年生男子軽量級
優勝 | 蓬田 湧馬 | 野木町柔道クラブ(栃木県) |
2位 | 三崎 大和 | 我孫子警察署少年柔道クラブ(千葉県) |
3位 | 栗田 嵩大 | 清栄館(茨城県) |
3位 | 菊田 創 | つくばユナイテッド柔道(茨城県) |
5年生男子無差別
優勝 | 小田 優雅 | 朝飛道場(神奈川県) |
2位 | 遠藤 大城 | 明心館 関本道場(千葉県) |
3位 | 小泉 孝介 | 朝飛道場(神奈川県) |
3位 | 中島 凜太郎 | 吉田道場 植村塾(千葉県) |
6年生女子軽量級
優勝 | 高橋 瑠奈 | 愛柔会(神奈川県) |
2位 | 桑田 彩菜 | 春日柔道クラブ(東京都) |
3位 | 三上 永愛 | 大原町少年柔道教室(千葉県) |
3位 | 長岡 釆枝 | 草津練心館柔道スポーツ少年団(群馬県) |
6年生女子無差別
優勝 | 大高 ひかり | 無心塾 飯島道場(茨城県) |
2位 | 酒井 葵海 | 下館武道館(茨城県) |
3位 | 佐々木 歩 | 天掌塾(宮城県 |
3位 | 山崎 麗菜 | 下志津柔道クラブ(千葉県) |
6年生男子軽量級
優勝 | 上津原 寿輝哉 | 柳川昭代武道会(福岡県) |
2位 | 宮部 真臣 | 無心塾 飯島道場(茨城県) |
3位 | 寺内 慶次郎 | KIDS’大谷(京都府) |
3位 | 天野 開斗 | 小田原柔道協会(神奈川県) |
6年生男子無差別
優勝 | 中山 康 | 古賀塾(神奈川県) |
2位 | 藤田 大 | 紅柔道少年団(千葉県) |
3位 | 佐藤 琉絢 | 朝飛道場(神奈川県) |
3位 | 下村 琉也 | 無心塾 飯島道場(茨城県) |