開催 日時
平成30年5月27日(日)
会場
青森県立武道館[地図]
一年生男女混合軽量級
優勝 | 青木 翔 | 八戸市柔道少年団(青森県) |
2位 | 川村 威琉 | 五所川原柔道少年団(青森県) |
3位 | 青木 航 | 八戸市柔道少年団(青森県) |
3位 | 西山 心絆 | 野辺地町柔道少年団(青森県) |
一年生男女混合無差別
優勝 | 佐々木 歩睦 | 五所川原柔道少年団(青森県) |
2位 | 太田 丈太朗 | 全日本柔道少年団青森県連合団平内分団(青森県) |
3位 | 河田 大翔 | 函館柔道スポーツ少年団(北海道) |
3位 | 川浪 倫樟 | 五所川原柔道少年団(青森県) |
二年生男女混合軽量級
優勝 | 一戸 大生 | 五所川原柔道少年団(青森県) |
2位 | 高谷 凜 | 藤崎町柔道スポーツ少年団(青森県) |
3位 | 菅野 翔太 | 時習館(岩手県) |
3位 | 中川 大和 | 八戸市柔道少年団(青森県) |
二年生男女混合無差別
優勝 | 佐藤 魁 | 養気塾(青森県) |
2位 | 大石 健生 | 寒川柔友会(神奈川県) |
3位 | 武田 煌叶 | 五所川原柔道少年団(青森県) |
3位 | 後藤 泰生 | 若柳柔道スポーツ少年団(宮城県) |
三年生男女混合軽量級
優勝 | 千葉 光太郎 | 盛岡柔道スポーツ少年団(岩手県) |
2位 | 高木 煌平 | 内郷柔道塾(福島県) |
3位 | 秋山 耀大 | 野辺地町柔道少年団(青森県) |
3位 | 大竹 伶衣菜 | 内郷柔道塾(福島県) |
三年生男女混合無差別
優勝 | 河田 陽登 | 函館柔道スポーツ少年団(北海道) |
2位 | 千葉 うた | 八戸市柔道少年団(青森県) |
3位 | 工藤 博彰 | 光洋館工藤道場(北海道) |
3位 | 山部 瑞生 | 小中野道場(青森県) |
4年生女子軽量級
優勝 | 熊田 莉子 | 内郷柔道塾(福島県) |
2位 | 三浦 瑳希 | 寒川柔友会(神奈川県) |
3位 | 太田 悠月 | 全日本柔道少年団青森県連合団平内分団(青森県) |
3位 | 坂澤 有紀 | 小中野道場(青森県) |
4年生女子無差別
優勝 | 大石 碧海 | 寒川柔友会(神奈川県) |
2位 | 大石 涼音 | 全日本柔道少年団 三沢分団(青森県) |
3位 | 須藤 菜月 | 全日本柔道少年団東北町分団(青森県) |
3位 | 佐々木 琉華 | 宮古西柔道教室(岩手県) |
4年生男子軽量級
優勝 | 柴崎 皇輝 | 野木町柔道クラブ(栃木県) |
2位 | 舘石 昊祐 | 八戸市柔道少年団(青森県) |
3位 | 青木 崇之介 | 八戸市柔道少年団(青森県) |
3位 | 伊藤 豪 | 大間誠心館道場(青森県) |
4年生男子無差別
優勝 | 安本 惠一 | 福島少年柔道推進会(大阪府) |
2位 | 山村 哲平 | 光洋館工藤道場(北海道) |
3位 | 足利 大護 | 江刺柔道スポーツ少年団(岩手県) |
3位 | 大峠 栄喜 | 八戸市柔道少年団(青森県) |
5年生女子軽量級
優勝 | 山内 梨緒 | 函館柔道スポーツ少年団(北海道) |
2位 | 菊池 琉音 | 大崎柔道クラブ(宮城県) |
3位 | 野中 海良 | 盛岡柔道スポーツ少年団(岩手県) |
5年生女子無差別
優勝 | 北川 向日葵 | 光洋館工藤道場(北海道) |
2位 | 稲場 カンナ | 大野柔道少年団(北海道) |
3位 | 深渕 沙朱 | 全日本柔道少年団青森県連合団平内分団(青森県) |
3位 | 坂本 天海 | 車力柔道少年団(青森県) |
5年生男子軽量級
優勝 | 波多野 優平 | 八戸市柔道少年団(青森県) |
2位 | 沖崎 塁斗 | 全日本柔道少年団青森県連合団平内分団(青森県) |
3位 | 菊地 陽向 | 寒川柔友会(神奈川県) |
3位 | 山口 天旺 | 八戸市柔道少年団(青森県) |
5年生男子無差別
優勝 | 佐々木 泰心 | 車力柔道少年団(青森県) |
2位 | 稲垣 優音 | 寒川柔友会(神奈川県) |
3位 | 猪股 柊吾 | 藤崎町柔道スポーツ少年団(青森県) |
3位 | 川村 惟澄 | 大迫柔道スポーツ少年団(岩手県) |
6年生女子軽量級
優勝 | 菊田 真代 | 光洋館工藤道場(北海道) |
2位 | 横須賀 椿 | 昭道館 池内道場(茨城県) |
3位 | 佐藤 心美 | 車力柔道少年団(青森県) |
3位 | 鶴ヶ崎 美夏 | 全日本柔道少年団東北町分団(青森県) |
6年生女子無差別
優勝 | 菊池 悠菜 | 大崎柔道クラブ(宮城県) |
2位 | 斉藤 瑠花 | 内郷柔道塾(福島県) |
3位 | 大石 萌香 | 全日本柔道少年団 三沢分団(青森県) |
6年生男子軽量級
優勝 | 高谷 駿 | 藤崎町柔道スポーツ少年団(青森県) |
2位 | 佐々木 優大 | 時習館(岩手県) |
3位 | 杉森 勇輝 | 寒川柔友会(神奈川県) |
3位 | 五十嵐 純太 | 大野柔道少年団(北海道) |
6年生男子無差別
優勝 | 野辺地 宇宙 | むつ少年柔道教室(青森県) |
2位 | 吉田 拓真 | 小中野道場(青森県) |
3位 | 小枝 拓真 | 剛柔舘 藤田道場(青森県) |
3位 | 山部 晴生 | 小中野道場(青森県) |