開催 日時
2019年年6月9日(日)
会場
横須賀市総合体育会館
2019年年6月9日(日)
横須賀市総合体育会館
一年生男女混合軽量級
優勝 | 大西 達仁 向原柔道クラブ 東京都 |
準優勝 | 岩澤 優希 山武柔道西塾 千葉県 |
3位 | 越後谷 煌 山武柔道西塾 千葉県 |
3位 | 細島 脩平 下館武道館 茨城県 |
一年生男女混合無差別
優勝 | 鷹木 楠世 朝飛道場 神奈川県 |
準優勝 | 齋藤 悠月 山武柔道西塾 千葉県 |
3位 | 岡野 真昇 無心塾 飯島道場 茨城県 |
3位 | 野口 琉斗 野木町柔道クラブ 栃木県 |
二年生男女混合軽量級
優勝 | 岡本 悠里 春日柔道クラブ 東京都 |
準優勝 | 齋藤 琉偉 草津練心館柔道スポーツ少年団 群馬県 |
3位 | 齊藤 誉 朝飛道場 神奈川県 |
3位 | 佐藤 功 朝飛道場 神奈川県 |
二年生男女混合無差別
優勝 | 大貫 真聖 長澤武道館 神奈川県 |
準優勝 | 福田 朋輝 我孫子警察署少年柔道クラブ 千葉県 |
3位 | 髙橋 匡希 山武柔道西塾 千葉県 |
3位 | 丸山 ひかり 下館武道館 茨城県 |
三年生男女混合軽量級
優勝 | 小見川 波大 小見川道場 神奈川県 |
準優勝 | 寺田 宗太郎 朝飛道場 神奈川県 |
3位 | 磯貝 琴海 朝飛道場 神奈川県 |
3位 | 高橋 周 古賀塾 神奈川県 |
三年生男女混合無差別
優勝 | 髙橋 行希 山武柔道西塾 千葉県 |
準優勝 | 松下 哲樟 寒川柔友会 神奈川県 |
3位 | 長山 学人 無心塾 飯島道場 茨城県 |
3位 | 李 太俊 古賀塾 神奈川県 |
4年生女子軽量級
優勝 | 濵岡 楓 鹿田柔道スポーツ少年団 岡山県 |
準優勝 | 中村 心乙 滴水館 長野県 |
3位 | 幸本 華鈴 小田原柔道協会 神奈川県 |
3位 | 井上 芽翼 朝飛道場 神奈川県 |
4年生女子無差別
優勝 | 古澤 未来 柔心会 富山県 |
準優勝 | 常見 風羽 足利修練塾岡ノ谷道場 栃木県 |
3位 | 村上 うた 矢板市柔道教室 栃木県 |
3位 | 濱口 真妃 海人柔道クラブ 神奈川県 |
4年生男子軽量級
優勝 | 松原 永和 一道館 神奈川県 |
準優勝 | 福田 悠真 我孫子警察署少年柔道クラブ 千葉県 |
3位 | 山崎 達哉 一道館 神奈川県 |
3位 | 原 勝太 豆蔵柔道クラブ 東京都 |
4年生男子無差別
優勝 | 山口 力也 豆蔵柔道クラブ 東京都 |
準優勝 | 轟 竜悟 赤堀柔道スポーツ少年団 群馬県 |
3位 | 津田 春樹 野木町柔道クラブ 栃木県 |
3位 | 山崎 悠生 誠錬館 茨城県 |
5年生女子軽量級
優勝 | 沖田 結菜 はやの柔道クラブ 神奈川県 |
準優勝 | 青木 美稀琉 古賀塾 神奈川県 |
3位 | 鈴木 彩夏 清水町柔道会 静岡県 |
3位 | 森 ちづる 小見川道場 神奈川県 |
5年生女子無差別
優勝 | 小松 愛南 櫻柔道塾 東京都 |
準優勝 | 北島 侑紗 川野柔道塾 東京都 |
3位 | 北尾 季樹 朝飛道場 神奈川県 |
3位 | 本多 絢 平柔スポーツ少年団 神奈川県 |
5年生男子軽量級
優勝 | 石川 恋樹 誠錬館 茨城県 |
準優勝 | 今泉 虎多朗 赤堀柔道スポーツ少年団 群馬県 |
3位 | 高橋 玲偉 明野晴明館 茨城県 |
3位 | 柴崎 皇輝 野木町柔道クラブ 栃木県 |
5年生男子無差別
優勝 | 酒井 涼斗 誠錬館 茨城県 |
準優勝 | 橋本 辰幸 鈴木道場 東京都 |
3位 | 松林 清将 高石市柔道スポーツ少年団 大阪府 |
3位 | 遠藤 旺之介 平柔スポーツ少年団 神奈川県 |
6年生女子軽量級
優勝 | 松井 叶望 高岡西条スポーツ少年団 富山県 |
準優勝 | 鈴木 ケイ 滴水館 長野県 |
3位 | 小泉 茉子 朝飛道場 神奈川県 |
2位 | 櫻井 美栞 松戸東警察署少年柔道部 千葉県 |
6年生女子無差別
優勝 | 山口 千弘 古賀塾 神奈川県 |
準優勝 | 高田 樹 富士市柔道会 静岡県 |
3位 | 荻野 友里 春日柔道クラブ 東京都 |
3位 | 阪口 望愛 二見少年柔道クラブ 兵庫県 |
6年生男子軽量級
優勝 | 横尾 優空 松戸東警察署少年柔道部 千葉県 |
準優勝 | 發師 健翔 鈴木道場 東京都 |
3位 | 佐々木 渓伍 修徳館相模柔道会 神奈川県 |
3位 | 日野原 叶汰 豆蔵柔道クラブ 東京都 |
6年生男子無差別
優勝 | 児嶋 陸 新田荻原道場 群馬県 |
準優勝 | 石井 克明 小田原柔道協会 神奈川県 |
3位 | 秋田 蔵之介 石下柔道部 茨城県 |
3位 | 川合 遼 藤枝柔道倶楽部 静岡県 |